Folja tat-tisqif taż-żingu PPGI Galvalume Miksijin fiż-Żejt Dirett
prodotti | Folja tat-tisqif taż-żingu PPGI Galvalume Miksijin fiż-Żejt Dirett |
Standard: | JIS ASTM DIN GB |
Wiċċ | KARTA PPGI / PPGL |
Wisa ' | 608mm 、 760mm 、 820mm 、 900mm 、 950mm 、 960mm 、 1025mm kwalunkwe wisa 'oħra bħala klijenti'requirment |
Ħxuna | 0.12-1.0mm |
Pakkett: | Ippakkjat sewwa għall-esportazzjoni tal-merkanzija mill-oċeani f'kontenituri ta '20 ′ |
Termini tal-prezz | FOB, CFR, CIF |
Termini ta 'ħlas | 30% TT bil-quddiem + 70% TT jew 70% L / C irrevokabbli fil-vista |
ħin tal-kunsinna | 25 jum wara li tirċievi 30% TT |
Folja tas-soqfa taż-żingu PPGI galvalume miksija biż-żingu dirett fil-fabbrika
mudell | YX25-205-820 |
wisa 'tal-kopertura | 820,1025 |
wisa 'tal-kolja | 1000,1200 |
għoli tal-mewġ | 25 |
tul tal-mewġ | 205 |
użu | bejt |
mudell | YX25-287-860 |
wisa 'tal-kopertura | 860 |
wisa 'tal-kolja | 1000 |
għoli tal-mewġ | 25 |
tul tal-mewġ | 287 |
użu | saqaf u ħajt |
mudell | YX28-280-840 |
wisa 'tal-kopertura | 840 |
wisa 'tal-kolja | 1000 |
għoli tal-mewġ | 28 |
tul tal-mewġ | 280 |
użu | saqaf u ħajt |
mudell | YX10-130-910 |
wisa 'tal-kopertura | 910 |
wisa 'tal-kolja | 1000 |
għoli tal-mewġ | 10 |
tul tal-mewġ | 130 |
użu | saqaf u ħajt |
mudell | YX15-225-900 |
wisa 'tal-kopertura | 900 |
wisa 'tal-kolja | 1000 |
għoli tal-mewġ | 15 |
tul tal-mewġ | 220 |
użu | saqaf u ħajt |
mudell | YX35-125-750 |
wisa 'tal-kopertura | 750 |
wisa 'tal-kolja | 1000 |
għoli tal-mewġ | 35 |
tul tal-mewġ | 125 |
użu | saqaf u ħajt |
mudell | YX18-80-850 |
wisa 'tal-kopertura | 850 |
wisa 'tal-kolja | 1000 |
għoli tal-mewġ | 18 |
tul tal-mewġ | 80 |
użu | saqaf u ħajt |
mudell | YX76-380-760 |
wisa 'tal-kopertura | 760 |
wisa 'tal-kolja | 1000 |
għoli tal-mewġ | 76 |
tul tal-mewġ | 380 |
użu | saqaf u ħajt |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna